Россия, Санкт-Петербург ул. Гороховая дом 49, лит. А, офис 250 (812) 605-0851 (812) 605-0852
|
База объектов жилой недвижимости Санкт-Петербурга
В представленной ниже базе объектов собраны данные о предлагаемых в аренду в Санкт-Петербурге квартирах, комнатах, дачах, коттеджах и загородных домах. Для поиска мы предлагаем только свежие объекты v добавленные в течение последних 5 дней. Несмотря на это, может случиться, что заинтересовавший вас вариант уже "ушел" - сделки по аренде недвижимости, в отличие от купли-продажи, происходят очень быстро. В таком случае мы постараемся найти для вас другой вариант, максимально отвечающий вашим требованиям. ВсT, что для этого требуется v заполнить заявку (сделать это можно и в том случае, если в базе вы не нашли ничего, что вас бы заинтересовало).
Если интересующий вас объект в базе нашелся, достаточно кликнуть по его идентификатору (ID) и вписать в открывшуюся форму заявки свои контактные данные. Мы обязательно свяжемся с вами.
Не забудьте также заглянуть в раздел специальных предложений и посуточной аренды
| ID | объект | комн | район | метро | жилая | кух | этаж | ср | цена |
| 74405 | комната | 1(2) | Красногвардейский | Ладожская - тр 10 | 18 | 7 | 6/9 | дл. | 5000 руб |
| 74402 | квартира | 1 | Невский | Рыбацкое - пеш 5 | 20 | 16 | 5/16 | дл. | 400 USD |
| 74406 | комната | 1(3) | Невский | Ломоносовская - пеш 5 | 21 | 16 | 5/5 | дл. | 5000 руб |
| 74407 | квартира | 2 | Выборгский | Проспект Просвещения - ост 3 | 12+18 | 6.5 | 8/9 | дл. | 12000 руб |
| 74408 | квартира | 2 | Красносельский | Ленинский проспект - тр 7 | 16+15 | 9 | 7/9 | дл. | 1300 USD |
| 74409 | квартира | 2 | Фрунзенский | Московская - тр 7 | 18+12 | 8 | 8/16 | дл. | 12000 руб |
| 74410 | квартира | 2 | Центральный | Гостиный Двор - пеш 15 | (16+10) | 8 | 4/5 | дл. | 700 USD |
| 74403 | комната | 1(2) | Калининский | Академическая - пеш 10 | 14 | 6 | 6/9 | 4 | 4500 руб |
| 74411 | квартира | 2 | Центральный | Владимирская - пеш 5 | 20+16 | 10 | 3/5 | дл. | 700 USD |
| 74412 | квартира | 3 | Выборгский | Проспект Просвещения - тр 5 | (18+16)+12 | 8 | 8/9 | дл. | 600 USD |
| 74413 | квартира | 4 | Центральный | Чернышевская | 30+20+15 | 40 | 4/6 | дл. | 3000 EUR |
| 74382 | комната | 1(5) | Адмиралтейский | Сенная площадь - пеш 5 | 15 | 15 | 3/5 | дл. | 6000 руб |
| 74404 | комната | 1(2) | Приморский | Пионерская - тр 10 | 14 | 6 | 4/9 | дл. | 6000 руб |
| 74399 | квартира | 1 | Выборгский | Проспект Просвещения - пеш 15 | 18 | 12 | 4/9 | дл. | 450 USD |
| 74400 | квартира | 1 | Калининский | Мужества - пеш 5 | 22 | 11 | 5/9 | дл. | 500 USD |
| 74401 | квартира | 1 | Курортный | | 17 | 8 | 4/9 | дл. | 8000 руб |
| 74381 | квартира | 2 | Красногвардейский | Ладожская - ост 2 | 20+12 | 12 | 10/16 | дл. | 500 USD |
| 74383 | комната | 1(2) | Пушкинский | Купчино - тр 15 | 10 | 6 | 2/5 | дл. | 4000 руб |
| 74361 | квартира | 1 | Приморский | Комендантский проспект - тр 10 | 18 | 8.5 | 15/17 | 6 | 10500 USD |
| 74362 | комната | 1(2) | Выборгский | Удельная - пеш 5 | 15 | 9 | 4/5 | дл. | 6500 руб |
| 74363 | комната | 1(3) | Василеостровский | Василеостровская - пеш 3 | 17 | 9 | 3/5 | дл. | 6000 руб |
| 74364 | комната | 1(3) | Василеостровский | Приморская - пеш 5 | 13 | 6 | 1/9 | дл. | 4500 руб |
| 74365 | комната | 1(3) | Выборгский | Озерки - ост 4 | 12 | 7 | 9/16 | дл. | 4500 руб |
| 74366 | комната | 1(4) | Центральный | Владимирская - пеш 3 | 28 | 15 | 3/5 | дл. | 6000 руб |
| 74367 | квартира | 2 | Московский | Московская - пеш 15 | 18+10 | 6.5 | 3/5 | дл. | 400 USD |
| 74368 | квартира | 2 | Центральный | Чернышевская | 30+16 | 20 | 5/5 | дл. | 1500 USD |
| 74369 | квартира | 2 | Центральный | Маяковская - пеш 5 | 14+30 | | 2/4 | дл. | 1000 EUR |
| 74370 | квартира | 3 | Кировский | Проспект Ветеранов - пеш 10 | (9+10)+15 | 5.5 | 5/5 | дл. | 10000 руб |
| 74360 | квартира | 1 | Невский | Проспект Большевиков - пеш 5 | 20 | 10 | 9/15 | дл. | 350 USD |
| 74371 | квартира | 3 | Центральный | Невский проспект - пеш 10 | 25+25+25 | 17 | 3/4 | дл. | 3000 USD |
| ID | объект | комн | район | метро | жилая | кух | этаж | ср | цена |
| 553068 | квартира | 1 | Московский | Звездная - пеш 5 | 28 | | 8/24 | 12 | 14000 руб |
| 553069 | комната | 1(3) | Московский | Московская - ост 1 | 14 | 10.5 | 11/12 | 6 | 10000 руб |
| 553071 | квартира | 2 | Василеостровский | Приморская - пеш 10 | 17+12 | 12 | 8/14 | дл. | 30000 руб |
| 553119 | квартира | 1 | Фрунзенский | Купчино - пеш 15 | 18 | 7.5 | 6/9 | дл. | 18000 руб |
| 553127 | квартира | 2 | Выборгский | Озерки - пеш 10 | 18+30 | | 3/12 | дл. | 21000 руб |
| 553143 | комната | 1(2) | Красносельский | Ленинский проспект - тр 10 | 18 | 12 | 10/12 | дл. | 9000 руб |
| 553175 | квартира | 2 | Центральный | Маяковская - пеш 5 | 12+18 | 9 | 4/5 | дл. | 25000 руб |
| 553239 | коттедж | 0 | Приозерский, Сосново | Девяткино | | 20 | 0/0 | дл. | 30000 руб |
| 553240 | коттедж | 0 | СПб и пригороды, Мельничный ручей | | 15 | 0/0 | дл. | 170 руб |
| 553176 | квартира | 2 | Всеволожский, Бугры, Школьная | 17+17 | 12 | 3/5 | дл. | 15000 руб |
| 553144 | комната | 1(2) | Выборгский | Академическая - пеш 10 | 11 | 9 | 1/9 | дл. | 8000 руб |
| 553177 | квартира | 2 | Василеостровский | Приморская - пеш 10 | 12+18 | 6 | 1/5 | дл. | 23000 руб |
| 553178 | квартира | 2 | Василеостровский | Приморская - пеш 10 | (18+12) | 6 | 1/5 | дл. | 25000 руб |
| 553128 | квартира | 2 | Василеостровский | Приморская - пеш 5 | 18+15 | 7 | 2/9 | дл. | 20000 руб |
| 553145 | комната | 1(5) | Василеостровский | Василеостровская - пеш 10 | 23 | 8 | 3/5 | дл. | 15000 руб |
| 553179 | квартира | 2 | Адмиралтейский | Садовая - пеш 15 | 18+14 | 10 | 2/5 | дл. | 25000 руб |
| 553180 | квартира | 2 | Красносельский | Московская - тр 40 | 18+10 | 7 | 5/9 | дл. | 16000 руб |
| 553146 | комната | 1(2) | Калининский | Мужества - пеш 10 | 14 | 8 | 6/12 | дл. | 8000 руб |
| 553181 | квартира | 2 | Приморский | Удельная - пеш 15 | 15+16 | 11 | 11/16 | дл. | 19000 руб |
| 553182 | квартира | 2 | Фрунзенский | Купчино - тр 10 | 18+14 | 10 | 4/10 | дл. | 25000 руб |
| 553120 | квартира | 1 | Приморский | Старая Деревня - тр 7 | 20 | 8.5 | 6/17 | дл. | 15000 руб |
| 553129 | квартира | 2 | Невский | Проспект Большевиков - тр 10 | 18+12 | 8 | 3/9 | дл. | 23000 руб |
| 553147 | комната | 1(3) | Невский | Обухово - пеш 10 | 16 | 15 | 1/5 | дл. | 10000 руб |
| 553183 | квартира | 2 | Выборгский | Озерки - пеш 5 | 25+15 | 35 | 14/15 | дл. | 38000 руб |
| 553184 | квартира | 2 | Невский | Проспект Большевиков | 13+17 | 10 | 6/12 | дл. | 25000 руб |
| 553148 | комната | 1(3) | Невский | Улица Дыбенко - пеш 5 | 16 | 8 | 3/9 | дл. | 8000 руб |
| 553185 | квартира | 2 | Кировский | Автово | 16+16 | 11 | 2/12 | дл. | 17000 руб |
| 553186 | квартира | 2 | Выборгский | Озерки | | 21 | 2/6 | дл. | 36000 руб |
| 553130 | квартира | 2 | Кировский | Кировский Завод - пеш 10 | 18+10 | 8 | 5/5 | дл. | 23000 руб |
| 553149 | комната | 1(4) | Невский | Улица Дыбенко - пеш 10 | 16 | 15 | 8/10 | дл. | 7000 руб |
| 553187 | квартира | 3 | Петроградский | Крестовский остров - пеш 10 | 24+12+12 | 8 | 2/5 | дл. | 35000 руб |
При поддержке:
|